Resultado Final transferências
Resultado final dos pedidos de transferências e retornos para ingresso em 2024-1:
Curso | Código Curso | Candidato(a) | Inciso | Forma de Ingresso | Categoria de ingresso | Classificação |
Eng. Eletrônica | 235 | Davi Ramos Boeing | I | TROCA DE CURSO (INGRESSO PELO VESTIBULAR OU PELO SISU) | Classificação Geral | 1 |
Eng. Eletrônica | 235 | Ianna Eliza Assunção Pires Sant’Ana | I | TROCA DE CURSO (INGRESSO POR TRANSFERÊNCIA EXTERNA) | Classificação Geral | 2 |
Eng. Eletrônica | 235 | Natália Carla Miranda | I | TROCA DE CURSO (INGRESSO POR TRANSFERÊNCIA EXTERNA) | Classificação Geral | 3 |
Eng. Eletrônica | 235 | Caio Augusto Ruppert | II | TRANSFERÊNCIA EXTERNA | Classificação Geral | 1 |
Eng. Eletrônica | 235 | Gustavo Cossentino Bruck Marçal | II | TRANSFERÊNCIA EXTERNA | Classificação Geral | 2 |
Eng. Eletrônica | 235 | Maria Luiza Christo de Arruda | II | TRANSFERÊNCIA EXTERNA | Classificação Geral | 3 |
Eng. Eletrônica | 235 | Bárbara Xavier de Melo do Nascimento | II | TRANSFERÊNCIA EXTERNA | Classificação Geral | 4 |
Eng. Eletrônica | 235 | Marcos Alexandre Boldt | III | RETORNO DE GRADUADO | Classificação Geral | 1 |
https://dae.ufsc.br/2023/12/05/resultado-de-transferencias-e-retornos-para-2024-1/