Resultado Final transferências
Resultado final dos pedidos de transferências e retornos para ingresso em 2026-1:
| Curso | Código Curso | Candidato(a) | Inciso | Forma de Ingresso | Categoria de ingresso | Classificação |
| Eng. Eletrônica | 235 | Ícaro Lúcio de Aquino | I | TROCA DE CURSO (INGRESSO PELO VESTIBULAR OU PELO SISU) | Classificação Geral | 1º |
| Eng. Eletrônica | 235 | Henrique Cremonese de Morais | I | TROCA DE CURSO (INGRESSO PELO VESTIBULAR OU PELO SISU) | Classificação Geral | 2º |
| Eng. Eletrônica | 235 | Bruno Bruch Sens | I | TROCA DE CURSO (INGRESSO PELO VESTIBULAR OU PELO SISU) | Classificação Geral | 3º |
| Eng. Eletrônica | 235 | Enzo Ferigolo Chielle | I | TROCA DE CURSO (INGRESSO PELO VESTIBULAR OU PELO SISU) | Classificação Geral | 4º |
| Eng. Eletrônica | 235 | Otávio Augusto da Silva Pinheiro Castro | I | TROCA DE CURSO (INGRESSO PELO VESTIBULAR OU PELO SISU) | Classificação Geral | 5º |
| Eng. Eletrônica | 235 | Guilherme Eduardo Adriano | I | TROCA DE CURSO (INGRESSO PELO VESTIBULAR OU PELO SISU) | Classificação Geral | 6º |
| Eng. Eletrônica | 235 | Hikaru Sato | I | TROCA DE CURSO (INGRESSO PELO VESTIBULAR OU PELO SISU) | Classificação Geral | 7º |
| Eng. Eletrônica | 235 | Danila Daniel Abdala | I | TROCA DE CURSO (INGRESSO POR TRANSFERÊNCIA EXTERNA) | Classificação Geral | 8º |
| Eng. Eletrônica | 235 | Marcelo Miguel Cardoso | I | RETORNO DE ABANDONO (MESMO CURSO) | Classificação Geral | 1º |
| Eng. Eletrônica | 235 | Rodrigo Martins de Rezende | I | RETORNO DE ABANDONO (MESMO CURSO) | Classificação Geral | 2º |
| Eng. Eletrônica | 235 | Calel Husyman Lima Fernandes | I | RETORNO DE ABANDONO (OUTRO CURSO) | Classificação Geral | 3º |
| Eng. Eletrônica | 235 | Bruno dos Santos Navas | II | TRANSFERÊNCIA EXTERNA | Classificação Geral | 1º |
| Eng. Eletrônica | 235 | Carlos Júnior Souza Lima | II | TRANSFERÊNCIA EXTERNA | Classificação Geral | 2º |
| Eng. Eletrônica | 235 | João Elias Oliari Maciel | II | TRANSFERÊNCIA EXTERNA | Classificação Geral | 3º |
| Eng. Eletrônica | 235 | Mateus Acosta Cassimiro | II | TRANSFERÊNCIA EXTERNA | Classificação Geral | 4º |
| Eng. Eletrônica | 235 | Sidnei Gustavo Martins | II | TRANSFERÊNCIA EXTERNA | Classificação Geral | 5º |
| Eng. Eletrônica | 235 | Nicolau Martins Capingana | II | TRANSFERÊNCIA EXTERNA | Classificação Geral | 6º |
| Eng. Eletrônica | 235 | Thiago Luiz Guarda Almeida | II | TRANSFERÊNCIA EXTERNA | Classificação Geral | 7º |
| Eng. Eletrônica | 235 | Aceltino Kiaku Mateus Quianvo | II | TRANSFERÊNCIA EXTERNA | Classificação Geral | 8º |
| Eng. Eletrônica | 235 | Daniel Bilobran Junior | III | RETORNO DE GRADUADO | Classificação Geral | 1º |
| Eng. Eletrônica | 235 | Herculys Bernardi Jorge | III | RETORNO DE GRADUADO | Classificação Geral | 2º |
| Eng. Eletrônica | 235 | Edmur Santana da Silva | III | RETORNO DE GRADUADO | Classificação Geral | 3º |



Facebook
