Planos de Ensino adaptados
Departamento de Ensino | Semestre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEL | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 | 2022-1 | 2022-2 | 2023-1 | 2023-2 |
ECZ | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 | 2022-1 | 2022-2 | 2023-1 | 2023-2 |
EGR | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 | 2022-1 | 2022-2 | 2023-1 | 2023-2 |
EPS | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 | 2022-1 | 2022-2 | 2023-1 | 2023-2 |
FSC | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 | 2022-1 | 2022-2 | 2023-1 | 2023-2 |
INE | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 | 2022-1 | 2022-2 | 2023-1 | 2023-2 |
LLV | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 | 2022-1 | 2022-2 | 2023-1 | 2023-2 |
MTM | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 | 2022-1 | 2022-2 | 2023-1 | 2023-2 |
QMC | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 | 2022-1 | 2022-2 | 2023-1 | 2023-2 |
*2023-2 em fase de aprovação