Planos de Ensino adaptados
| Departamento de Ensino | Semestre | |||||||||
| EEL | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 | 2024/1 | 2024/2 | 2025/1 | 2025/2 | 2026/1 | |
| ECZ | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 | 2024/1 | 2024/2 | 2025/1 | 2025/2 | 2026/1 | |
| EGR | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 | 2024/1 | 2024/2 | 2025/1 | 2025/2 | 2026/1 | |
| EPS | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 | 2024/1 | 2024/2 | 2025/1 | 2025/2 | 2026/1 | |
| FSC | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 | 2024/1 | 2024/2 | 2025/1 | 2025/2 | 2026/1 | |
| INE | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 | 2024/1 | 2024/2 | 2025/1 | 2025/2 | 2026/1 | |
| LLV | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 | 2024/1 | 2024/2 | 2025/1 | 2025/2 | — | |
| MTM | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 | 2024/1 | 2024/2 | 2025/1 | 2025/2 | 2026/1 | |
| QMC | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 | 2024/1 | 2024/2 | 2025/1 | 2025/2 | 2026/1 | |
*2026/1: em fase de aprovação



Facebook
